容量:1000升
工作室尺寸:100*100*100 (cm)
外形尺寸:152*210*147(約)(cm)
#:或是更大型號的高低溫試驗箱,內箱容積從1立方至50立方大小不等均可以定做。
北京大容積高低溫試驗箱顯示屏操作全為觸摸式,觸摸屏顯示為彩色中英文顯示,程序容量有120組12000段,其具備斷電記憶功能(即不小心斷電試驗后復電,機器自動開啟,避免不小心停電后試驗失敗
箱體結構 | 箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。 大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。 機器底部采用高品質可固定式PU活動輪 箱體左側配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。 |
控制系統 | 溫度控制采用全進口觸摸式儀表,操作設定簡單。 資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。 具有PID自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩定。 電器控制主件采用進口“施耐德”,更好地控制溫度。 可選配打印機和接電腦。 |
制冷系統 | 制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。 美國“艾高”干燥過濾器,中國臺灣“冠亞”油分離器,意大利“卡士妥”電磁閥 冷凍系統采用單元或二元式低溫回路系統設計。 采用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫度分布均勻。 風路循環出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩時間快。 升溫、降溫、系統*獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。 |
北京大容積高低溫試驗箱性能指標 | 溫度范圍 | -20℃~150℃; -40℃~150℃; -60℃~150℃; -80℃~150℃ |
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ |
升溫時間 | 約1~3℃/min |
降溫時間 | 約0.7~1℃/min |
溫度運行控制系統 | 控制器 | 進口LED數顯PID+SSR微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃ |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 |
使用材料 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 |
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡、超細玻璃纖維綿 |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 |
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調 |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 |
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
北京普桑達生產基地位于北京市昌平區百善獅子營江海洋電氣工業園5號樓